2024/06/03
一般社団法人日本看護系大学協議会
会員校の皆様
平素より大変お世話になっております。
看護系大学に関する実態調査 2019年度状況調査報告書(2020年度実施)につきまして、表4-1~表4-4に誤りが判明いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。
ホームページに掲載している報告書(PDF)については、差し替えさせていただきました。
表4-1.学部・学科、大学院の入学状況 | 訂正前 | 訂正後 |
志願者数(男) | 100 | 131 |
入学者数(男) | 131 | 100 |
表4-2.国立大学・大学院の入学状況 | 訂正前 | 訂正後 |
志願者数(男) | 57 | 76 |
入学者数(男) | 76 | 57 |
表4-3.公立大学・大学院の入学状況 | 訂正前 | 訂正後 |
志願者数(男) | 22 | 30 |
入学者数(男) | 30 | 22 |
表4-4.私立大学・大学院の入学状況 | 訂正前 | 訂正後 |
志願者数(男) | 21 | 25 |
入学者数(男) | 25 | 21 |
一般社団法人日本看護系大学協議会
データベース委員会